Az idő számlálása és az évszakok
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Az esztendők számlálása) |
(→Az esztendők számlálása) |
||
| 130. sor: | 130. sor: | ||
|3466 | |3466 | ||
|12 | |12 | ||
| + | |- | ||
|A Húrtalan Hárfa esztendeje | |A Húrtalan Hárfa esztendeje | ||
|1371 | |1371 | ||
| 136. sor: | 137. sor: | ||
|3467 | |3467 | ||
|13 | |13 | ||
| + | |- | ||
|A Vadmágia esztendeje | |A Vadmágia esztendeje | ||
|1372 | |1372 | ||
| 142. sor: | 144. sor: | ||
|3468 | |3468 | ||
|14 | |14 | ||
| + | |- | ||
|A Kalandor Sárkányok esztendeje | |A Kalandor Sárkányok esztendeje | ||
|1373 | |1373 | ||
| 148. sor: | 151. sor: | ||
|3469 | |3469 | ||
|15 | |15 | ||
| + | |- | ||
|A Mennydörgő Viharok esztendeje | |A Mennydörgő Viharok esztendeje | ||
|1374 | |1374 | ||
| 154. sor: | 158. sor: | ||
|3470 | |3470 | ||
|16 | |16 | ||
| + | |- | ||
|Az Elfek Emelkedésének esztendeje | |Az Elfek Emelkedésének esztendeje | ||
|1375 | |1375 | ||
| 160. sor: | 165. sor: | ||
|3471 | |3471 | ||
|17 | |17 | ||
| + | |- | ||
|A Meghajlított Penge esztendeje | |A Meghajlított Penge esztendeje | ||
|1376 | |1376 | ||
| 166. sor: | 172. sor: | ||
|3472 | |3472 | ||
|18 | |18 | ||
| + | |- | ||
|A Kísértetjárás esztendeje | |A Kísértetjárás esztendeje | ||
|1377 | |1377 | ||
| 172. sor: | 179. sor: | ||
|3473 | |3473 | ||
|19 | |19 | ||
| + | |- | ||
|Az Üst esztendeje | |Az Üst esztendeje | ||
|1378 | |1378 | ||
| 178. sor: | 186. sor: | ||
|3474 | |3474 | ||
|20 | |20 | ||
| + | |- | ||
|Az Elveszett-erőd esztendeje | |Az Elveszett-erőd esztendeje | ||
|1379 | |1379 | ||
| 184. sor: | 193. sor: | ||
|3475 | |3475 | ||
|21 | |21 | ||
| + | |- | ||
|A Lángoló Kéz esztendeje | |A Lángoló Kéz esztendeje | ||
|1380 | |1380 | ||
2014. február 9., 00:24 változat
Tartalomjegyzék |
nappal és éjszaka
az idő mérése
Harptos kalendáriuma
| Harptos Kalendárium | ||
| Hónap | Név | Köznapi név |
|---|---|---|
| 1. | Kalapács | Télmélye |
| -Télközép- | ||
| 2. | Alturiak | A Tél Karma |
| 3. | Ches | A Napnyugták Karma |
| 4. | Tarshak | A Viharok Karma |
| -Zöldfű- | ||
| 5. | Mirtul | Olvadás |
| 6. | Kythorn | A Virágok Ideje |
| 7. | Lánguralom | Az Áradó Nyár |
| -Nyárközép- | ||
| 8. | Eleasis | Napmagas |
| 9. | Eleint | Szürkület |
| -Aratóünnep- | ||
| 10. | Marpenoth | Levélhullás |
| 11. | Uktar | Romlás |
| -A Hold ünnepe- | ||
| 12. | Nightal | A Lehúzás Ideje |
Az ünnepnapok
- Télközép
- Zöldfű
- Nyárközép
- Aratóünnep
- A Hold ünnepe
A Pajzstalálkozó
Az esztendők számlálása
- A Völgyszámítás (V.Sz.): Faeruni időszámításnak is nevezik. A legelterjedtebb és legáltalánosabb számlálási módja a múló esztendőknek. A legtöbb időszámítást a Völgyszámításhoz hasonlítják avgy viszonyítják. Kezdetét az Állókő felállításának éve adja, ez a nulladik év, amikor megszületett a megegyezés Cormanthor elfjei és a völgyi ember telepesek között. A Völgyszámítás az első olyan emberi időszámítás amelynek egyező pontja akad az Elf udvar ősi történelmével. Emiatt is mindenfelé elterjedt ahol emberek vagy elfek tapossák Faerun földjét.
- Cormyri számítás (C.Sz.): Kezdete a Cormyrt a mai napig kormányzó dinasztia, az Obarsky-ház alapításának éve.
- Északföldi számítás (É.Sz.): Vízmélyvárán használatos, alapításának éve és Vízmély első urának Ahgharion beiktatásának időpontjától számlálja az esztendőket. Az archaikusabb rendszerek Vízmély nevének első alkalmazására datálják a kalendárium kezdő pontját. Napjainkra kikopott a köztudatból s más csupán csak régi tekercsekben bukkanhatunk rá.
- Mulhorand kalendárium (M.K.): A Birodalmak egyik legősibb kalendáriuma. Az esztendők forgásának feljegyzésére kiinduló pontként Skuld városának, Az Árnyak Városának alapítását teszi meg, amit maguk a Mulhorandi panteon egy istene tett.
- Újkori időszámítás (Ú.Sz.): Új időszámítás az új kor eljövetelére. Vízmélyi Khelben Arunsun és a cormiry Vangerdahas vezette be a Hárfások közreműködésével terjesztik. Minden évszámot a Bajok Idejéhez viszonyítanak.
| Az Én neve | Völgyszámítás | Cormyri | Északi | Mulhorand kalendárium | Újkori (jelen) időszámítás |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bajok Ideje/Az Árnyak esztendeje | 1358 | 1333 | 326 | 3462 | 0 |
| A Flaska esztendeje | 1370 | 1337 | 330 | 3466 | 12 |
| A Húrtalan Hárfa esztendeje | 1371 | 1338 | 331 | 3467 | 13 |
| A Vadmágia esztendeje | 1372 | 1339 | 332 | 3468 | 14 |
| A Kalandor Sárkányok esztendeje | 1373 | 1340 | 333 | 3469 | 15 |
| A Mennydörgő Viharok esztendeje | 1374 | 1341 | 334 | 3470 | 16 |
| Az Elfek Emelkedésének esztendeje | 1375 | 1342 | 335 | 3471 | 17 |
| A Meghajlított Penge esztendeje | 1376 | 1343 | 336 | 3472 | 18 |
| A Kísértetjárás esztendeje | 1377 | 1344 | 337 | 3473 | 19 |
| Az Üst esztendeje | 1378 | 1345 | 338 | 3474 | 20 |
| Az Elveszett-erőd esztendeje | 1379 | 1346 | 339 | 3475 | 21 |
| A Lángoló Kéz esztendeje | 1380 | 1347 | 340 | 3476 | 22 |
- Az esztendők nevei

