Luce Malleus
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
| 102. sor: | 102. sor: | ||
*''Raktér és utasszállító modulok:'' Compartmentalized Cargo Hold (5/2) | *''Raktér és utasszállító modulok:'' Compartmentalized Cargo Hold (5/2) | ||
*''Egyéb kiegészítő modulok:''Temple-shrine to the God Emperor (1/1) + Librarium Vault (1/1) + Observation Dome (1/1) | *''Egyéb kiegészítő modulok:''Temple-shrine to the God Emperor (1/1) + Librarium Vault (1/1) + Observation Dome (1/1) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Fegyverzet ''' | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | !Név | ||
| + | !Típus | ||
| + | !Pozíció | ||
| + | !Erő | ||
| + | !Sebzés | ||
| + | !Kritikus találat | ||
| + | !Táv | ||
| + | !Energia | ||
| + | !Hely | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Mars Pattern Macrocannon Broadside''' | ||
| + | | Macrobatteries | ||
| + | | Port | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1d10+2 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Mars Pattern Macrocannon Broadside''' | ||
| + | | Macrobatteries | ||
| + | | Starboard | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1d10+2 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Titanforge Lance Battery''' | ||
| + | | Lance | ||
| + | | Prow | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1d10+4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 6 | ||
| + | |} | ||
2014. október 14., 13:54 változat
Luce Malleus (Dauntless-class Light Cruiser)
- Dimensions: 4.5 km long, 0.5 km abeam at fins approx.
- Mass: 20 megatonnes approx.
- Crew: 65000 crew, approx.
- Accel: 4.3 gravities max sustainable acceleration
A múlt emlékei
A Nose for Trouble: +5 ship detection, -1 armour
Gépszellem furcsaságai
Temperamental Warp Engine: warp utazás +/- d5 héttel hosszabb/rövidebb lehet.
Statisztika
| Speed: | 7 | Manoeuvrability: | +15 |
| Detection: | +25 | Hull integrity: | 60 |
| Armour: | 18 | Turret rating: | 1 |
| Space: | 60/60 | Weapon Capacity: | Prow 1, Port 1, Starboard 1 |
Alapmodulok
| Kategória | Modul | Energia | Hely |
|---|---|---|---|
| Plasma meghajtó: | Jovian Pattern Class 3 Drive | +60 | 12 |
| Warp meghajtó: | Strelov 2 Warp Engine | 12 | 12 |
| Gellar mező: | |||
| Gellár mező | 1 | 0 | |
| Gellar mező: | |||
| Warpsbane Hull | 1 | 0 | |
| Void pajzs: | Single Void Shield Array | 5 | 1 |
| Hajó híd: | Combat Bridge | 2 | 2 |
| Létfentartó: | Vitae Pattern Life Sustainer | 5 | 3 |
| Legénységi szállás: | Voidsmen Quarters | 2 | 4 |
| Érzékelők: | M–201.b Auger Array | 5 | 0 |
Kiegészítőmodulok
- Raktér és utasszállító modulok: Compartmentalized Cargo Hold (5/2)
- Egyéb kiegészítő modulok:Temple-shrine to the God Emperor (1/1) + Librarium Vault (1/1) + Observation Dome (1/1)
Fegyverzet
| Név | Típus | Pozíció | Erő | Sebzés | Kritikus találat | Táv | Energia | Hely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars Pattern Macrocannon Broadside | Macrobatteries | Port | 4 | 1d10+2 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Mars Pattern Macrocannon Broadside | Macrobatteries | Starboard | 4 | 1d10+2 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Titanforge Lance Battery | Lance | Prow | 2 | 1d10+4 | 3 | 6 | 13 | 6 |

