Meselosorrend
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Az Egyalkalmasok Réme) |
(→Az Egyalkalmasok Réme) |
||
| 4. sor: | 4. sor: | ||
1. Ser | 1. Ser | ||
| + | |||
2. Danechou | 2. Danechou | ||
| + | |||
3. Bobak | 3. Bobak | ||
| + | |||
4. Ronin | 4. Ronin | ||
| + | |||
5. Yusaburu | 5. Yusaburu | ||
| + | |||
6. Danworld | 6. Danworld | ||
2018. április 9., 09:47 változat
Az Egyalkalmasok Réme
Ebben a sorrendben..
1. Ser
2. Danechou
3. Bobak
4. Ronin
5. Yusaburu
6. Danworld

