Luce Malleus
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Luce Malleus (Dauntless-class Light Cruiser)) |
(→Luce Malleus (Dauntless-class Light Cruiser)) |
||
| (8 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
| 6. sor: | 6. sor: | ||
*Crew: 65000 crew, approx. | *Crew: 65000 crew, approx. | ||
*Accel: 4.3 gravities max sustainable acceleration | *Accel: 4.3 gravities max sustainable acceleration | ||
| + | * 100 population -5 | ||
| + | * 100 morale | ||
| 29. sor: | 31. sor: | ||
| +25 | | +25 | ||
| '''Hull integrity:''' | | '''Hull integrity:''' | ||
| - | | 60 - | + | | 60 -24 |
|- | |- | ||
| '''Armour:''' | | '''Armour:''' | ||
Aktuális változat
Luce Malleus (Dauntless-class Light Cruiser)
- Dimensions: 4.5 km long, 0.5 km abeam at fins approx.
- Mass: 20 megatonnes approx.
- Crew: 65000 crew, approx.
- Accel: 4.3 gravities max sustainable acceleration
- 100 population -5
- 100 morale
A múlt emlékei
A Nose for Trouble: +5 ship detection, -1 armour
Gépszellem furcsaságai
Temperamental Warp Engine: warp utazás +/- d5 héttel hosszabb/rövidebb lehet.
Statisztika
| Speed: | 7 | Manoeuvrability: | +15 |
| Detection: | +25 | Hull integrity: | 60 -24 |
| Armour: | 18 | Turret rating: | 1 |
| Space: | 60/60 | Weapon Capacity: | Prow 1, Port 1, Starboard 1 |
Alapmodulok
| Kategória | Modul | Energia | Hely |
|---|---|---|---|
| Plasma meghajtó: | Jovian Pattern Class 3 Drive | +60 | 12 |
| Warp meghajtó: | Strelov 2 Warp Engine | 12 | 12 |
| Gellar mező: | |||
| Gellár mező | 1 | 0 | |
| Gellar mező: | |||
| Warpsbane Hull | 1 | 0 | |
| Void pajzs: | Single Void Shield Array | 5 | 1 |
| Hajó híd: | Combat Bridge | 2 | 2 |
| Létfentartó: | Vitae Pattern Life Sustainer | 5 | 3 |
| Legénységi szállás: | Voidsmen Quarters | 2 | 4 |
| Érzékelők: | M–201.b Auger Array | 5 | 0 |
Kiegészítőmodulok
- Raktér és utasszállító modulok: Compartmentalized Cargo Hold (5/2)
- Egyéb kiegészítő modulok:Temple-shrine to the God Emperor (1/1) + Librarium Vault (1/1) + Observation Dome (1/1)
Fegyverzet
| Név | Típus | Pozíció | Erő | Sebzés | Kritikus találat | Táv | Energia | Hely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars Pattern Macrocannon Broadside | Macrobatteries | Port | 4 | 1d10+2 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Mars Pattern Macrocannon Broadside | Macrobatteries | Starboard | 4 | 1d10+2 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Titanforge Lance Battery | Lance | Prow | 2 | 1d10+4 | 3 | 6 | 13 | 6 |

