PCs - NC
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
												
			
			 (→GEAR/OUTFITT)  | 
				 (→GEAR/OUTFITT)  | 
			||
| (11 közbeeső változat nincs mutatva) | |||
| 77. sor: | 77. sor: | ||
|BODY 8  | |BODY 8  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |EMP 10/  | + | |EMP 10/7  | 
|Run  | |Run  | ||
|Leap  | |Leap  | ||
| 84. sor: | 84. sor: | ||
|FM -3  | |FM -3  | ||
|REP  | |REP  | ||
| - | |HUMANITY -  | + | |HUMANITY -32,5  | 
|-  | |-  | ||
|colspan="8"|STYLE  | |colspan="8"|STYLE  | ||
| 98. sor: | 98. sor: | ||
** Zajtompító  | ** Zajtompító  | ||
** Telefonkapcsolat (eladva)  | ** Telefonkapcsolat (eladva)  | ||
| + | |||
| + | * Cyber kar (job)  | ||
| + | ** Standard kéz   | ||
| + | ** Real skin  | ||
| + | ** Rejtett tároló  | ||
* Neuralware alapmodul  | * Neuralware alapmodul  | ||
| 105. sor: | 110. sor: | ||
*** DataTerm csatlakozó  | *** DataTerm csatlakozó  | ||
**Chipware aljzat  | **Chipware aljzat  | ||
| - | *** Nyelv:   | + | *** Nyelv: Japán +2  | 
*** Nyelv: Amerikai angol +2  | *** Nyelv: Amerikai angol +2  | ||
| 116. sor: | 121. sor: | ||
=== GEAR/OUTFITT ===  | === GEAR/OUTFITT ===  | ||
| + | * Pénz: 8 eb  | ||
* Látókészülék  | * Látókészülék  | ||
* Colt AMT Model 2000  | * Colt AMT Model 2000  | ||
* Militech Ronin Könnyű Rohamfegyver  | * Militech Ronin Könnyű Rohamfegyver  | ||
| + | ** 100 db 5,56 sima  | ||
| + | ** 100 db 5,56 AP - elhasználva: 10 db  | ||
* Gránátvető  | * Gránátvető  | ||
| - | ** Fény -   | + | ** Fény - 0 db  | 
| - | ** Gyújtó -   | + | ** Gyújtó - 2 db  | 
| - | ** Repesz -   | + | ** Repesz - 2 db  | 
| - | ** Gáz -   | + | ** Gáz - 0 db  | 
*Refugee ID  | *Refugee ID  | ||
**Name: Dimitrie Dan   | **Name: Dimitrie Dan   | ||
| 133. sor: | 141. sor: | ||
=== "HARDWARE" ===  | === "HARDWARE" ===  | ||
| - | |||
| - | |||
== '''Angelo Conti''', FIXER ==  | == '''Angelo Conti''', FIXER ==  | ||
Aktuális változat
Tartalomjegyzék | 
Snake Templar, Rocker
| etnikum: Japán | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: | 
| jellegzetesség: | |||||||
| INT | REF | TECH | COOL | ATTR | LUCK | MA | BODY | 
| EMP | Run | Leap | Lift | SAVE | FM | REP | HUMANITY | 
| STYLE | |||||||
CYBERWARE
GEAR/OUTFITT
- REFUGEE ID
- Name: Rey Saga
 - Position: barsinger
 - Division: ClumRetro
 - Location: NeoChiba 2/6/16
 
 
"HARDWARE"
Vadim Obukhov, COP/DETECTIVE
| etnikum: Japán | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: | 
| jellegzetesség: | |||||||
| INT 9 | REF 8 | TECH 4 | COOL 10 | ATTR 6 | LUCK 5 | MA 6 | BODY 8 | 
| EMP 10/7 | Run | Leap | Lift | SAVE 8 | FM -3 | REP | HUMANITY -32,5 | 
| STYLE | |||||||
CYBERWARE
-  Alap hallómoduk
- Hangstressz analizáló
 - Nyomkövető
 - Zajtompító
 - Telefonkapcsolat (eladva)
 
 
-  Cyber kar (job)
- Standard kéz
 - Real skin
 - Rejtett tároló
 
 
-  Neuralware alapmodul
-  Interface aljzat (1 pár)
- Smart csatlakozó
 - Járműcsatlakozó
 - DataTerm csatlakozó
 
 - Chipware aljzat
- Nyelv: Japán +2
 - Nyelv: Amerikai angol +2
 
 
 -  Interface aljzat (1 pár)
 
-  Látókészülék (nem beépített)
- Fénykompenzáló
 - Célkereső
 - Képerősítő
 - Ultraviola
 
 
GEAR/OUTFITT
- Pénz: 8 eb
 - Látókészülék
 - Colt AMT Model 2000
 -  Militech Ronin Könnyű Rohamfegyver
- 100 db 5,56 sima
 - 100 db 5,56 AP - elhasználva: 10 db
 
 -  Gránátvető
- Fény - 0 db
 - Gyújtó - 2 db
 - Repesz - 2 db
 - Gáz - 0 db
 
 - Refugee ID
- Name: Dimitrie Dan
 - Position: security
 - Division: Zorg technologies
 - Location: NeoChiba 2/6/12
 
 -  Noteszban
- Homokórás szekta chiba torony-ban lévő szentélyének a címe
 
 
"HARDWARE"
Angelo Conti, FIXER
| etnikum: Japán | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: | 
| jellegzetesség: | |||||||
| INT | REF | TECH | COOL | ATTR | LUCK | MA | BODY | 
| EMP | Run | Leap | Lift | SAVE | FM | REP | HUMANITY | 
| STYLE | |||||||
CYBERWARE
GEAR/OUTFITT
"HARDWARE"
Rocky, CÉGES
| etnikum: Japán | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: | 
| jellegzetesség: | |||||||
| INT | REF | TECH | COOL | ATTR | LUCK | MA | BODY | 
| EMP | Run | Leap | Lift | SAVE | FM | REP | HUMANITY | 
| STYLE | |||||||
CYBERWARE
GEAR/OUTFITT
- REFUGEE ID
- Name: Zack Ono
 - Position: mixer
 - Division: RetroPunk Bar
 - Location: NeoChiba 2/6/11
 
 
"HARDWARE"
Darius Helsink, Orvtechi
| etnikum: | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: | 
| jellegzetesség: | |||||||
| INT | REF | TECH | COOL | ATTR | LUCK | MA | BODY | 
| EMP | Run | Leap | Lift | SAVE | FM | REP | HUMANITY | 
| STYLE | |||||||
CYBERWARE
GEAR/OUTFITT
- REFUGEE ID
- Name: Hiro Holland
 - Position: medic
 - Division: TraumaTeam(zo)
 - Location: NeoChiba 2/6/13
 
 
"HARDWARE"
Hammer, Solo
| etnikum: | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: | 
| jellegzetesség: | |||||||
| INT | REF | TECH | COOL | ATTR | LUCK | MA | BODY | 
| EMP | Run | Leap | Lift | SAVE | FM | REP | HUMANITY | 
| STYLE | |||||||
CYBERWARE
GEAR/OUTFITT
- REFUGEE ID
- Name: Dick Dazai
 - Position: security guard
 - Division: Zorg Industrial
 - Location: NeoChiba 2/6/14
 
 
"HARDWARE"
Goldy, Média
| etnikum: | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: | 
| jellegzetesség: | |||||||
| INT | REF | TECH | COOL | ATTR | LUCK | MA | BODY | 
| EMP | Run | Leap | Lift | SAVE | FM | REP | HUMANITY | 
| STYLE | |||||||
CYBERWARE
GEAR/OUTFITT
- REFUGEE ID
- Name: Ken Kano
 - Position: hostess
 - Division: NexusBar
 - Location: NeoChiba 2/6/15
 
 

