Kila
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
2. sor: | 2. sor: | ||
[[Kategória:Karakterek]] | [[Kategória:Karakterek]] | ||
- | ''' Kila | + | ''' Kila 4. szint Elf (nő) Varázsló [CN] ''' |
STR 5 -3 | STR 5 -3 | ||
DEX 16 +3 | DEX 16 +3 | ||
CHR 8 -1 | CHR 8 -1 | ||
- | CON | + | CON 14 +2 |
WIS 10 +0 | WIS 10 +0 | ||
INT 16 +3 | INT 16 +3 | ||
- | HP: | + | HP: 18 / 18 |
AC: 14 (+1 Ring of Protection) | AC: 14 (+1 Ring of Protection) | ||
20. sor: | 20. sor: | ||
Ref. : +3 +1 +2 | Ref. : +3 +1 +2 | ||
Fort.: +3 +1 +2 | Fort.: +3 +1 +2 | ||
- | Will.: + | + | Will.: +6 +3 +3 Immunity to magic sleep effects |
Mov: 30ft. 6 sq. | Mov: 30ft. 6 sq. | ||
26. sor: | 26. sor: | ||
Spells: (192o.) | Spells: (192o.) | ||
- | ------- | + | ------------- |
0. 1. 2. 3. | 0. 1. 2. 3. | ||
- | 4 | + | 4 4 3 (1) |
0 - - - (az összes 0. fel van írva a könyvemben) | 0 - - - (az összes 0. fel van írva a könyvemben) | ||
- | + | Daze | |
x Mage Hand | x Mage Hand | ||
- | + | Acid Splash | |
- | x Light | + | x Light |
+ | x Detect magic (60l) | ||
- | 1 - - - | + | 1 - - - x |
- | + | Charm Person | |
- | + | Burning Hand | |
- | Magic Missile | + | x x Magic Missile |
Azonosítás | Azonosítás | ||
Megelevenedő kötél | Megelevenedő kötél | ||
48. sor: | 49. sor: | ||
Enlarge person | Enlarge person | ||
- | 2 - - - | + | 2 - - - x |
- | + | Kötéltrükk | |
Gondolat olvasás | Gondolat olvasás | ||
- | Web | + | x Web |
Védelem a nyilaktól | Védelem a nyilaktól | ||
Szörnyeteg idézés II | Szörnyeteg idézés II | ||
68. sor: | 69. sor: | ||
-------- | -------- | ||
- | Base/Grappling: + | + | Base/Grappling: +2 / +2 |
- | Dagger | + | Dagger +5 1d3/1d4 19-20/x2 10ft. 4 |
- | Rapier | + | Rapier -1 1d4/1d6 18-20/x2 |
- | Longbow (composite) + | + | Longbow (composite) +5 1d6/1d8 x3 110ft. 20 Arrows |
Feet: | Feet: | ||
- | + | ---- | |
Improved initiative | Improved initiative | ||
86. sor: | 87. sor: | ||
Skills: (63o.) | Skills: (63o.) | ||
- | ------- | + | ----------- |
+ | |||
+ | (+1 szintlépés még rá kell számolni) | ||
Languages: Common, Elven, Draconic, Sylvan, Goblin, Orc | Languages: Common, Elven, Draconic, Sylvan, Goblin, Orc | ||
- | + | ||
Spot +8 +6 +0 wis +2(Racial) | Spot +8 +6 +0 wis +2(Racial) | ||
Listen +2 +0 wis +2(Racial) | Listen +2 +0 wis +2(Racial) | ||
- | Search | + | Search +5 +3 int +2(Racial) |
- | Concentration* | + | Concentration* +7 +6 +1 con |
- | Spellcraft* | + | Spellcraft* +8 +5 +3 int (83o.) |
Knowledge (arcana)* +7 +4 +3 int | Knowledge (arcana)* +7 +4 +3 int | ||
- | Bluff | + | Bluff +1 +2 -1 chr |
Heal +2 +2 +0 wis (75o.) | Heal +2 +2 +0 wis (75o.) | ||
- | Move Silently | + | Move Silently +9 +3 +3 dex +3(Cat fam.) |
+ | |||
Equipment: | Equipment: | ||
123. sor: | 127. sor: | ||
Gyógyital () 0 | Gyógyital () 0 | ||
Ring of Protection +1 (AC) | Ring of Protection +1 (AC) | ||
+ | |||
+ | Scroll | ||
+ | - dailylight | ||
+ | - idiocity | ||
XP: | XP: | ||
- | + | ---- | |
360 XP (--- itt ez nem stimmel de legyen: 3260 XP) | 360 XP (--- itt ez nem stimmel de legyen: 3260 XP) | ||
138. sor: | 146. sor: | ||
420 XP | 420 XP | ||
400 XP | 400 XP | ||
+ | |||
NOTE: | NOTE: | ||
159. sor: | 168. sor: | ||
Racial bonus: | Racial bonus: | ||
- | + | ------------ | |
-Immunity to magic sleep effects, and a +2 racial saving throw | -Immunity to magic sleep effects, and a +2 racial saving throw |
2012. augusztus 7., 22:04 változat
Kila 4. szint Elf (nő) Varázsló [CN]
STR 5 -3 DEX 16 +3 CHR 8 -1 CON 14 +2 WIS 10 +0 INT 16 +3
HP: 18 / 18
AC: 14 (+1 Ring of Protection)
Initiative: +7 (+3 +4)
Racial Ref. : +3 +1 +2 Fort.: +3 +1 +2 Will.: +6 +3 +3 Immunity to magic sleep effects
Mov: 30ft. 6 sq.
Spells: (192o.)
0. 1. 2. 3. 4 4 3 (1)
0 - - - (az összes 0. fel van írva a könyvemben)
Daze x Mage Hand Acid Splash x Light x Detect magic (60l)
1 - - - x
Charm Person Burning Hand x x Magic Missile Azonosítás Megelevenedő kötél Mage Armor Mount (Ló idézés) x Nyelvek értője Sleep Enlarge person
2 - - - x
Kötéltrükk Gondolat olvasás x Web Védelem a nyilaktól Szörnyeteg idézés II Láthatatlanság Minor Images x Levitáció Suttogó üzenet Melf savas nyila
3 - - -
Tűzlabda Repülés
Weapons:
Base/Grappling: +2 / +2 Dagger +5 1d3/1d4 19-20/x2 10ft. 4 Rapier -1 1d4/1d6 18-20/x2 Longbow (composite) +5 1d6/1d8 x3 110ft. 20 Arrows
Feet:
Improved initiative Néma varázslás
Summon familiar - Shu (Cat) HP/2 Scribe scroll
Skills: (63o.)
(+1 szintlépés még rá kell számolni)
Languages: Common, Elven, Draconic, Sylvan, Goblin, Orc
Spot +8 +6 +0 wis +2(Racial) Listen +2 +0 wis +2(Racial) Search +5 +3 int +2(Racial) Concentration* +7 +6 +1 con Spellcraft* +8 +5 +3 int (83o.) Knowledge (arcana)* +7 +4 +3 int Bluff +1 +2 -1 chr Heal +2 +2 +0 wis (75o.) Move Silently +9 +3 +3 dex +3(Cat fam.)
Equipment:
Money: 6 gp
Kék bársonycsuha
Lila Gomba kiszárított kalapja (ezt viseli a fején)
Átkozott víz
Flash (4), Torch (2), Cottonyarn, Ink-Inkpen
Magnifying Glass (100a): A nagyítóból nem tudtok távcsövet készíteni, de napfényben tudtok vele tüzet gyújtani (kell hozzá gyújtós és egy full round actionnek számít). Ezen kívül +2 add az értékbecslésre.
Magic:
Spellbook Gyógyital () 0 Ring of Protection +1 (AC)
Scroll - dailylight - idiocity
XP:
360 XP (--- itt ez nem stimmel de legyen: 3260 XP) 400 XP 300 XP 150 XP 400 XP 450 XP (1000 XP) + 50 XP 200 XP 210 XP 420 XP 400 XP
NOTE:
-Fren atya (?) Törp -Zeebo a támolygó Gnome tolvaj -Wizzaz a Szaracén Harcos -Whar Ember Lovag
-Zotar Allvar (Allvar ház) köpcös ember -Gulbár a támadók (goblin) vezére
Teremtés kollégiuma-nak tagja lehetek: -idézés CONJURATION -átalakító EVOCATION -bűbáj ENCHANTMENT
Racial bonus:
-Immunity to magic sleep effects, and a +2 racial saving throw bonus against enchantment spells or effects.
-Low-light Vision: An elf can see twice as far as a human in starlight, moonlight, torchlight, and similar conditions of poor illumination. She retains the ability to distinguish color and detail under these conditions.
-longsword, rapier, longbow (including composite longbow), and shortbow (including composite)