AV - Leltár
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
2. sor: | 2. sor: | ||
== Fran == | == Fran == | ||
- | + | '''Fegyverek''' | |
- | * | + | *Heavy mace +1 |
- | + | '''Páncélok''' | |
- | ** | + | *Medium shield, wooden |
- | * | + | *Scale mail |
- | * | + | '''Egyéb''' |
+ | *Potion Cure light wounds, 1d8+1 - 2db | ||
+ | '''Vagyon''' | ||
+ | *Arany: 457 gp | ||
+ | *Ezüst: 833 sp | ||
== Kila == | == Kila == | ||
- | + | '''Fegyverek''' | |
- | + | '''Páncélok''' | |
- | + | '''Egyéb''' | |
- | * | + | *Ring of protection +1 (+1 AC bonus) |
- | + | *Magnifying Glass (tűzgyújtás, +2 appraise) | |
+ | *Potion Cure light wounds, 1d8+1 - 2db | ||
+ | '''Vagyon''' | ||
+ | *Arany: 517 gp | ||
+ | *Ezüst: 832 sp | ||
+ | *Réz: 7 cp | ||
== Pempe == | == Pempe == | ||
- | + | '''Fegyverek''' | |
- | * Páncélok | + | *Orc Bane morningstar, small +1(against Orcs: +3 +2d6 DMG) “Ork zúzó” (?) |
- | + | '''Páncélok''' | |
+ | '''Egyéb''' | ||
+ | *Potion Cure light wounds, 1d8+1 - 2db | ||
+ | '''Vagyon''' | ||
+ | *Arany: 457 gp | ||
+ | *Ezüst: 833 sp | ||
== Vhizaz == | == Vhizaz == | ||
- | + | '''Fegyverek''' | |
- | ** 1 | + | *Longsword, masterwork |
- | ** | + | *Longsword +1 |
- | * | + | '''Páncélok''' |
- | * | + | *Medium steel shield, masterwork |
+ | '''Egyéb''' | ||
+ | *Potion Cure light wounds, 1d8+1 - 2db | ||
+ | '''Vagyon''' | ||
+ | *Arany: 457 gp | ||
+ | *Ezüst: 833 sp | ||
+ | |||
== Zeebo == | == Zeebo == | ||
- | + | '''Fegyverek''' | |
- | * | + | *Small sword, short +1 (?) |
- | + | '''Páncélok''' | |
- | * | + | *Small shadow armor, leather (+5 competence bonus on Hide) |
- | * | + | '''Egyéb''' |
+ | *Potion Cure light wounds, 1d8+1 - 2db | ||
+ | '''Vagyon''' | ||
+ | *Arany: 457 gp | ||
+ | *Ezüst: 833 sp | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kiadások == | ||
+ | '''Fogadó''' | ||
+ | *Havonta: 300 gp alap + 100 gp a luxus körülmény | ||
== Zsákmány (közös) == | == Zsákmány (közös) == | ||
+ | '''Fegyver''' | ||
- | + | '''Páncél''' | |
- | * | + | * Lovaglás bőrvértje (+1 AC enhancement, +2 ride check (kompetencia bónusz)) '''/ELADVA/''' |
- | + | '''egyéb''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
** 8 db kocka (enyhe mágiát sugároznak) -- ŐSI TERMETÉS KOLLÉGIUMA | ** 8 db kocka (enyhe mágiát sugároznak) -- ŐSI TERMETÉS KOLLÉGIUMA | ||
- | ** Artisan’s Tools, Masterwork (+2 Craft | + | ** Artisan’s Tools, Masterwork (+2 Craft) |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | '''Pénz''' | |
- | + |
2013. február 21., 09:54 változat
Tartalomjegyzék |
Fran
Fegyverek
- Heavy mace +1
Páncélok
- Medium shield, wooden
- Scale mail
Egyéb
- Potion Cure light wounds, 1d8+1 - 2db
Vagyon
- Arany: 457 gp
- Ezüst: 833 sp
Kila
Fegyverek Páncélok Egyéb
- Ring of protection +1 (+1 AC bonus)
- Magnifying Glass (tűzgyújtás, +2 appraise)
- Potion Cure light wounds, 1d8+1 - 2db
Vagyon
- Arany: 517 gp
- Ezüst: 832 sp
- Réz: 7 cp
Pempe
Fegyverek
- Orc Bane morningstar, small +1(against Orcs: +3 +2d6 DMG) “Ork zúzó” (?)
Páncélok Egyéb
- Potion Cure light wounds, 1d8+1 - 2db
Vagyon
- Arany: 457 gp
- Ezüst: 833 sp
Vhizaz
Fegyverek
- Longsword, masterwork
- Longsword +1
Páncélok
- Medium steel shield, masterwork
Egyéb
- Potion Cure light wounds, 1d8+1 - 2db
Vagyon
- Arany: 457 gp
- Ezüst: 833 sp
Zeebo
Fegyverek
- Small sword, short +1 (?)
Páncélok
- Small shadow armor, leather (+5 competence bonus on Hide)
Egyéb
- Potion Cure light wounds, 1d8+1 - 2db
Vagyon
- Arany: 457 gp
- Ezüst: 833 sp
Kiadások
Fogadó
- Havonta: 300 gp alap + 100 gp a luxus körülmény
Zsákmány (közös)
Fegyver
Páncél
- Lovaglás bőrvértje (+1 AC enhancement, +2 ride check (kompetencia bónusz)) /ELADVA/
egyéb
- 8 db kocka (enyhe mágiát sugároznak) -- ŐSI TERMETÉS KOLLÉGIUMA
- Artisan’s Tools, Masterwork (+2 Craft)
Pénz