A Patrónus-istenségek
A KnSWiki wikiből
(→ISTENEK A BIRODALMAKBAN) |
(→ISTENEK A BIRODALMAKBAN) |
||
209. sor: | 209. sor: | ||
- | {|style="border-style: solid; border-width: thin; width:100%" | + | {|{|style="border-style: solid; border-width: thin; width:100%" |
|- | |- | ||
|colspan="4" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Élő nyelvek''' | |colspan="4" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Élő nyelvek''' | ||
223. sor: | 223. sor: | ||
|align="left"|A Chondrat-erdő, Völgyvidék, Nemeserdő, Az Ésak, Rashemen, Ezüsthold | |align="left"|A Chondrat-erdő, Völgyvidék, Nemeserdő, Az Ésak, Rashemen, Ezüsthold | ||
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Auril |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Az Észak |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Milil |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Cormyr, Az Észak, Ezüsthold |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Azuth |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Calimshan, Chessenta, Halrua, Lntan, Sembia |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Mulhorandi panteon |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Mulhorand (benne Semphar és Murghűm), Unther (Molhorand megszállt területe) |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Bane |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Amn, Holdtenger, Thay |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Mystra |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Halruaa, Mulhorand, Az Észak, Rashemen, Sembia, Ezüsthold, A Puszta |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Beshaba |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Nelanther-szigetek |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Nobanin |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Vilhon-öböl, Sárkánypart |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Chauntea |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Aglarond, Amn, Cormyr, Völgyvidék, Holdárny-szigetek, Rashemen, Tashalar, Thesk, A Puszta |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Oghma |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Völgyvidék, Az Észak, Shaar, Ezüsthold, Nyugat-középföld |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Cyric |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Amn, Hldtenger, Nelanther-szigetek |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Ork panteon |
- | |align="left"| | + | |align="left"|félorkok, orkok, Holdtenger (csak Thar) |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Deneir |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Cormyr, Az Észak, Sembia, Ezüsthold, Nyugat-középföld |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Vörös Lovag |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Chessenta, Mulhorand |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Törpe panteon |
- | |align="left"| | + | |align="left"|törpe lakta területek, A Puszta, A Nagy HAsadék, Az Észak, Calimshan, Gőztó, Shaar, Ezüsthold, Vízmély |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Savras |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Tashalar |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Drow panteon |
- | |align="left"| | + | |align="left"|drow-k, Mélysötét |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Selűne |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Aglarond, Amn, Cormyr, Implitur, Az Észak |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Eilistraee |
- | |align="left"| | + | |align="left"|elfek, Nemeserdő, Ezüsthold, Vízmély |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Shar |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Amn, Calimshan, Az Észak, Shaar |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Eldath |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Az Észak, A Puszta, Vilhon-öböl |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Sharess |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Calimshan |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Elf panteon |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Holdelfek, Napelfek, Vadelfek, Erdei-elfek, Aglarond, Öröksziget, Nemeserdő, Ezüsthold, Vízmély |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Shaundakul |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Völgyvidék, Az Észak, Thesk |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Faerüni |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Gőztó, Unther (szabad), vízmélyi panteon |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Shiallia |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Az Észak |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Gnóm panteon |
- | |align="left"| | + | |align="left"|gnómok, Ezüsthold, Vízmély |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Siamorphe |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Calimshan, Tethyr |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Gond |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Lantan, Mulhorand |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Silvanus |
- | |align="left"| | + | |align="left"|A Chondal-erdő, Cormyr, Völgyvidék, Damara, Nemeserdő, Az Észak, Ezüsthold, Vilhon-öböl |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Félszerzet panteon |
- | |align="left"| | + | |align="left"|félszerzetek, A Chondal-erdő, Luiren, Ezüsthold, Vízmély |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Sune |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Amn, Sárkánypart, Sembia |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Helm |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Cormyr, Sárkánypart, Tethyr, Vilhon-öböl, Nyugat-középföld |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Talona |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Holdtenger |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Hoar |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Chessenta |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Talos |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Calimshan, Holdtenger, Nelanther-szigetek, Az Észak, Vilhon-öböl |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Ilmater |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Calimshan, Damara, Implitur, Tethyr |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Tempus |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Cormyr, Völgyvidék, Sárkánypart, Holdárny-szigetek, Nelanther-szigetek, Az Észak, Shaar, A Puszta, Vilhon-öböl |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Kelemvor |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Nyugat-középföld |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Tiamat |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Chessenta |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Hossath |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Thay |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Torm |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Völgyvidék, Tethyr, A Puszta |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Lathander |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Chessenta, Cormyr, Völgyvidék, Sembia, Nyugat-középföld |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Tymora |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Cormyr, Sárkánypart, Implitur, Sembia, A Puszta |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Lliira |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Cormy, Vilhon-öböl |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Tyr |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Celimshan, Cormyr, Völgyvidék, Holdtenger, Sembia, Tethyr, Vilhon-öböl |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Lolth |
- | |align="left"| | + | |align="left"|drow-k, Mélysötét |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Ubtao |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Chult |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Loviatar |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Holdtenger, Sembia |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Umberlee |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Sárkánypart, Holdtenger, Nelanther-szigetek, A Puszta |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Lurue |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Az Észak, Ezüsthold |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Uthgar |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Az Észak |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Malar |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Cormyr, Nemeserdő, Az Észak, Ashalar, Vilhon-öböl |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Valkur |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Aglarond, Implitur |
|- | |- | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Mask |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Sárkánypart, Holdtenger, Mulhorand, Shaar, Thesk |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Vhaeraun |
- | |align="left"| | + | |align="left"|drow-k, Nemeserdő |
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
- | |align="left"| | + | |align="left"|Waukeen |
- | |align="left"| | + | |align="left"|Amn, Chessenta, Cormyr, Implitur, Sembia, Tashalar, Thesk, A Puszta |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[Kategória:FR_-_Bukott Birodalmak]] | [[Kategória:FR_-_Bukott Birodalmak]] |
2014. február 8., 23:09 változat
Patrónus-istenségek |
Isteni hatalmak |
Ősi Istenek • Külvilági Istenek • Halott Istenek • Félistenek |
Panteonok |
Ao az istenek istene |
Birodalmi-panteonok |
faeruni • mazticai • mulhorandi • kara-turi • zakharai |
Faji-panteonok |
draw • elf • félszerzet • gnóm • törpe • ork • sárkány • óriás |
Szövetségek |
A Düh Istenei • Az Ötök • A Tudás és Feltalálás Istenei • A Triád |
A papi szférák |
állat • barlang • bűbáj • család • drow • elf • élőhalott • erő • félszerzet • fém • föld • gnóm • gonosz • gyógyítás • gyűlölet • háború • halál • hold • idő • ismeretek • jó • káosz • kapu • kereskedés • levegő • mágia • megújulás • megtorlás • mentalizmus • nap • nemesség • növény • nyálka • óceán • ork • pikkelyesek • pók • pusztítás • rúna • sors • sötétség • szakma • szemfényvesztés • szenvedés • szerencse • tervezés • törpe • törvényes • trükkök • tűz • utazás • varázslat • védelem • vihar • víz • zsarnokság |
Birodalmak kozmológiája |
A belső síkok: |
Az Anyagi-sík • Az Elemi-síkok • Az Energia-síkok • Az Éteri-sík • Az Árnyék-sík • Az Asztrál-sík |
A külső síkok: |
Pokoli (alsó) síkok • Semleges síkok • Mennyei (felső) síkok |
Cynosure • mozgás a síkok között • A Túlvilág • Az Ítélet városa |
Tartalomjegyzék |
PATRÓNUS-ISTENSÉGEK
ŐSI ISTENEK • KÜLVILÁGI ISTENEK • FÉLISTENEK • HALOTT ISTENEK
PANTEONOK
Ao
BIRODALMI PANTEONOK
FAERUNI nagyobb ISTENEK
Azuth • Bane • Chauntea • Cyric • Eilistraee • Gond • Helm • Ilmater • Kelemvor • Kossuth • Lathander • Lolth • Malar • Mask • Mielikki • Mystra • Oghma • Selûne • Shar • Shaundakul • Silvanus • Sune • Talos • Tempus • Torm • Tymora • Tyr • Umberlee • Uthgar • Waukeen
FAERUNI kisebb ISTENEK
Akadi • Auril • A Vörös Lovag • Beshaba • Deneir • Eldath • Finder • Garagos • Gargauth • Grumbar • Hoar • Istishia • Jergal • Lliira • Loviatar • Lurue • Milil • Nobanion • Savras • Sharess • Szélvihar Gwaeron • Shiallia • Siamorphe • Talona • Tiamat • Ubtao • Ulutiu • Valkur • Velsharoon
KARA-TURI PANTEON
Ai Ch'ing • Chan Cheng • Ch'en Hsiang • Chih Shih • Fa Kuan • Hsing Yong • Kwan Ying • Mad Monkey • Nung Chiang • Shu Chia • The Celestial Emperor
MAZTIKA PANTEONJA
Azul • Eha • Kiltzi • Maztica • Nula • Plutoq • Qotal • Tezca • Watil • Zaltec
MULHORANDI PANTEON
Anhur • Geb • Hathor • Horus-Re • Isis • Nephthys • Osiris • Sebek • Set • Thoth
ZAKHARA PANTEONJA
Bala • Hajama • Hakiyah • Haku • Jauhar • Jisan • Kor • Najm • Ragarra • Selan • Vataqatal • Zann
FAJI PANTEONOK
A DROW PANTEON - Sötét Seldarin
Lolth • Ghaunadaur • Kiaransalee • Selvetarm • Vhaeraun
AZ ELF PANTEON - Seldarin
Aerdrie Faenya • Angharradh • Corellon Larethian • Mélységi Sashelas • Erevan Ilesere • Fenmarel Mestarine • Hanali Celanil • Labelas Enoreth • Rillifane Rallathil • Holdíjas Sehanine • Shevarash • Solonor Thelandira
A FÉLSZERZET PANTEON
Arvoreen • Brandobaris • Cyrrollalee • Sheela Peryroyl • Urogalan • Yondalla
A GNÓM PANTEON
Vadonjáró Baervan • Árnyköpenyes Baravar • Simakezű Callarduran • Acélbőrű Flandal • Vaskezű Gaerdal • Aranycsillám Garl • Földszólító Segojan • Urdlen
A TÖRPE PANTEON - Morndinsamman
Abbathor • Valóezüst Berronar • Ezüstszakállú Clangeddin • Mélységi Duerra • Csillámköpönyeges Dugmaren • Dumathoin • Gorm Gulthyn • Csillámfejszés Haela • Laduguer • Marthammor Duin • Moradin • Sharindlar • Thard Harr • Vergadain
AZ ORK PANTEON
Bahgtru • Gruumsh • Ilneval • Luthic • Shargaas • Yurtrus
BESTIÁK PANTEONJAI
SÁRKÁNY PANTEON
Asgorath • Astilabor • Bahamut • Garyx • Hlal • Kereska • Lendys • Null • Tamara • Task • Tiamat • Zorquan
ÓRIÁSOK PANTEONJA
Annam mindenek Apja • Dunmore • Grolantor • Hiatea • Iallanis • Julian és Arno • Lanaxis • Masud • Memnor • Nicias • Obadai •Othea • Ottar • Ruk • Skoraeus • Stronmaus • Vilmos
SZÖRNYEK ISTENEI
Baphomet • Blibdoolpoolp • Eadro • Kurtulmak • Merrshaulk • Persana • Ramenos • Trishina • Vaprak
ISTENI SZÖVETSÉGEK
A Düh Istenei • Az Ötök • A Tudás és Feltalálás Istenei • A Triád
HALOTT ISTENEK
Amaunator • Auppenser • Bhaal • Chronos • Elikarashae • Gilgeam • Ibrandul • Iyachtu Xvim • Kiputytto • Leira • Moander • Murdane • Myrkul • Ramman • Re • Relkatha végtelenbe ágazó • Tchazzar • Tyche • Zinzerena
A HALOTT HÁRMAS
BANE • BHAAL • MYRKUL
A HÉT ELTŰNT ISTEN
ISTENI HATALMAK
FÉLISTENEK
Deep Duerra • Finder Wyvernspur • Garagos • Gargauth • Gwaeron Windstrom • Haela Brightaxe • Hoar • Jergal • Kiaransalee • Laogzed • Lurue • Nobanion • Red Knight • Savras • Sebek • Selvetarm • Sharess • Shiallia • Siamorphe • Ulutiu • Valkur • Vaprak • Velsharoon • Drasek Riven
POKOLI HITEK
RENDEK
Druidakörök • Különleges lovagi rendek • Néhány szerzetesi rend • Szekták
ISTENEK A BIRODALMAKBAN
Élő nyelvek | |||
Istenség | Birodalmi dominancia | Istenség | Birodalmi dominancia |
---|---|---|---|
Anhur | Chessenta | Mieliki | A Chondrat-erdő, Völgyvidék, Nemeserdő, Az Ésak, Rashemen, Ezüsthold |
Auril | Az Észak | Milil | Cormyr, Az Észak, Ezüsthold |
Azuth | Calimshan, Chessenta, Halrua, Lntan, Sembia | Mulhorandi panteon | Mulhorand (benne Semphar és Murghűm), Unther (Molhorand megszállt területe) |
Bane | Amn, Holdtenger, Thay | Mystra | Halruaa, Mulhorand, Az Észak, Rashemen, Sembia, Ezüsthold, A Puszta |
Beshaba | Nelanther-szigetek | Nobanin | Vilhon-öböl, Sárkánypart |
Chauntea | Aglarond, Amn, Cormyr, Völgyvidék, Holdárny-szigetek, Rashemen, Tashalar, Thesk, A Puszta | Oghma | Völgyvidék, Az Észak, Shaar, Ezüsthold, Nyugat-középföld |
Cyric | Amn, Hldtenger, Nelanther-szigetek | Ork panteon | félorkok, orkok, Holdtenger (csak Thar) |
Deneir | Cormyr, Az Észak, Sembia, Ezüsthold, Nyugat-középföld | Vörös Lovag | Chessenta, Mulhorand |
Törpe panteon | törpe lakta területek, A Puszta, A Nagy HAsadék, Az Észak, Calimshan, Gőztó, Shaar, Ezüsthold, Vízmély | Savras | Tashalar |
Drow panteon | drow-k, Mélysötét | Selűne | Aglarond, Amn, Cormyr, Implitur, Az Észak |
Eilistraee | elfek, Nemeserdő, Ezüsthold, Vízmély | Shar | Amn, Calimshan, Az Észak, Shaar |
Eldath | Az Észak, A Puszta, Vilhon-öböl | Sharess | Calimshan |
Elf panteon | Holdelfek, Napelfek, Vadelfek, Erdei-elfek, Aglarond, Öröksziget, Nemeserdő, Ezüsthold, Vízmély | Shaundakul | Völgyvidék, Az Észak, Thesk |
Faerüni | Gőztó, Unther (szabad), vízmélyi panteon | Shiallia | Az Észak |
Gnóm panteon | gnómok, Ezüsthold, Vízmély | Siamorphe | Calimshan, Tethyr |
Gond | Lantan, Mulhorand | Silvanus | A Chondal-erdő, Cormyr, Völgyvidék, Damara, Nemeserdő, Az Észak, Ezüsthold, Vilhon-öböl |
Félszerzet panteon | félszerzetek, A Chondal-erdő, Luiren, Ezüsthold, Vízmély | Sune | Amn, Sárkánypart, Sembia |
Helm | Cormyr, Sárkánypart, Tethyr, Vilhon-öböl, Nyugat-középföld | Talona | Holdtenger |
Hoar | Chessenta | Talos | Calimshan, Holdtenger, Nelanther-szigetek, Az Észak, Vilhon-öböl |
Ilmater | Calimshan, Damara, Implitur, Tethyr | Tempus | Cormyr, Völgyvidék, Sárkánypart, Holdárny-szigetek, Nelanther-szigetek, Az Észak, Shaar, A Puszta, Vilhon-öböl |
Kelemvor | Nyugat-középföld | Tiamat | Chessenta |
Hossath | Thay | Torm | Völgyvidék, Tethyr, A Puszta |
Lathander | Chessenta, Cormyr, Völgyvidék, Sembia, Nyugat-középföld | Tymora | Cormyr, Sárkánypart, Implitur, Sembia, A Puszta |
Lliira | Cormy, Vilhon-öböl | Tyr | Celimshan, Cormyr, Völgyvidék, Holdtenger, Sembia, Tethyr, Vilhon-öböl |
Lolth | drow-k, Mélysötét | Ubtao | Chult |
Loviatar | Holdtenger, Sembia | Umberlee | Sárkánypart, Holdtenger, Nelanther-szigetek, A Puszta |
Lurue | Az Észak, Ezüsthold | Uthgar | Az Észak |
Malar | Cormyr, Nemeserdő, Az Észak, Ashalar, Vilhon-öböl | Valkur | Aglarond, Implitur |
Mask | Sárkánypart, Holdtenger, Mulhorand, Shaar, Thesk | Vhaeraun | drow-k, Nemeserdő |
Waukeen | Amn, Chessenta, Cormyr, Implitur, Sembia, Tashalar, Thesk, A Puszta |