Zulla
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Characteristics) |
(→Characteristics) |
||
21. sor: | 21. sor: | ||
Strength (S): '''67''' (37 +5 void world +5 +20 power armor) Adv taken x | Strength (S): '''67''' (37 +5 void world +5 +20 power armor) Adv taken x | ||
+ | Climb X | ||
- | Toughness (T): '''36''' Adv taken | + | Toughness (T): '''36''' Adv taken |
+ | Carouse X | ||
Agility (Ag): '''48''' (43 +5) Adv taken x | Agility (Ag): '''48''' (43 +5) Adv taken x | ||
Acrobatics | Acrobatics | ||
+ | Concealment X | ||
+ | Contortionist X | ||
Intelligence (Int): '''33''' Adv taken | Intelligence (Int): '''33''' Adv taken | ||
+ | Chem-Use | ||
+ | Ciphers | ||
+ | Common Lore | ||
+ | Imperial navi XX | ||
+ | WAR xx | ||
Perception (Per): '''40''' (32 +3 void world +5) Adv taken x | Perception (Per): '''40''' (32 +3 void world +5) Adv taken x | ||
35. sor: | 44. sor: | ||
Fellowship (Fel): '''31''' Adv taken | Fellowship (Fel): '''31''' Adv taken | ||
- | Barter | + | Barter X |
Blather | Blather | ||
+ | Charm X | ||
+ | Command X | ||
+ | Commerce | ||
= NOTE = | = NOTE = |
2021. június 23., 20:05 változat
Lord Assassorio Invicus Zulla a Constillius ház Void-Mastere
Hajónk Luce_Malleus a Fény Pöröje Constillius ház
Void Master Home World: VOID
Mérhetetlenül kövér masszív kopasz ember
Characteristics
X basic X trained
Weapon Skill (WP): 46 (36 +5 +5) Adv taken xx
Ballistic Skill (BS): 44 (39 +5) Adv taken x
Strength (S): 67 (37 +5 void world +5 +20 power armor) Adv taken x Climb X
Toughness (T): 36 Adv taken Carouse X
Agility (Ag): 48 (43 +5) Adv taken x Acrobatics Concealment X Contortionist X
Intelligence (Int): 33 Adv taken Chem-Use Ciphers Common Lore Imperial navi XX WAR xx
Perception (Per): 40 (32 +3 void world +5) Adv taken x Awareness XX
Will Power (WP): 48 (38 +5 void world +5) Adv taken x
Fellowship (Fel): 31 Adv taken Barter X Blather Charm X Command X Commerce
NOTE
Holister Mekword TechPap s.gergő Solar tiszteletes Pap miki Tor Bosman Navigator marci Siania (nő) Astropata v.gergő Vendigroth Cortes Margathron Constillius Rouge Trader andris