Kila
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
2. sor: | 2. sor: | ||
[[Kategória:Karakterek]] | [[Kategória:Karakterek]] | ||
- | ''' Kila | + | ''' Kila 3. szint Elf (nő) Varázsló [CN] ''' |
STR 5 -3 | STR 5 -3 | ||
11. sor: | 11. sor: | ||
INT 16 +3 | INT 16 +3 | ||
- | HP: | + | HP: 11 / 11 |
AC: 14 (+1 Ring of Protection) | AC: 14 (+1 Ring of Protection) | ||
18. sor: | 18. sor: | ||
Racial | Racial | ||
- | Ref. : + | + | Ref. : +3 +1 +2 |
- | Fort.: + | + | Fort.: +3 +1 +2 |
Will.: +5 +3 +2 Immunity to magic sleep effects | Will.: +5 +3 +2 Immunity to magic sleep effects | ||
28. sor: | 28. sor: | ||
------- | ------- | ||
0. 1. 2. 3. | 0. 1. 2. 3. | ||
- | 4 3 | + | 4 3 2 (1) |
- | 0 - - - | + | 0 - - - (az összes 0. fel van írva a könyvemben) |
- | + | x Daze | |
- | + | x Mage Hand | |
- | + | x Acid Splash | |
- | + | x Light | |
1 - - - | 1 - - - | ||
- | + | x Charm Person | |
- | + | x Burning Hand | |
Magic Missile | Magic Missile | ||
+ | Azonosítás | ||
+ | Megelevenedő kötél | ||
+ | 2 - - - | ||
+ | x Kötéltrükk | ||
+ | x Gondolat olvasás | ||
+ | |||
+ | 3 - - - | ||
+ | Tűzlabda | ||
+ | Repülés | ||
57. sor: | 66. sor: | ||
Improved initiative | Improved initiative | ||
+ | Néma varázslás | ||
Summon familiar - Shu (Cat) HP/2 | Summon familiar - Shu (Cat) HP/2 | ||
67. sor: | 77. sor: | ||
Languages: Common, Elven, Draconic, Sylvan, Goblin, Orc | Languages: Common, Elven, Draconic, Sylvan, Goblin, Orc | ||
- | Spot + | + | Spot +8 +6 +0 wis +2(Racial) |
Listen +2 +0 wis +2(Racial) | Listen +2 +0 wis +2(Racial) | ||
Search +5 +3 int +2(Racial) | Search +5 +3 int +2(Racial) | ||
- | Concentration* + | + | Concentration* +7 +6 +1 con |
- | Spellcraft* + | + | Spellcraft* +8 +5 +3 int (83o.) |
Knowledge (arcana)* +7 +4 +3 int | Knowledge (arcana)* +7 +4 +3 int | ||
Bluff +1 +2 -1 chr | Bluff +1 +2 -1 chr | ||
Heal +2 +2 +0 wis (75o.) | Heal +2 +2 +0 wis (75o.) | ||
- | Move Silently + | + | Move Silently +9 +3 +3 dex +3(Cat fam.) |
Equipment: | Equipment: | ||
107. sor: | 117. sor: | ||
420 XP | 420 XP | ||
400 XP | 400 XP | ||
- | + | 360 XP (3040 XP) | |
+ | |||
NOTE: | NOTE: |
2012. április 5., 23:12 változat
Kila 3. szint Elf (nő) Varázsló [CN]
STR 5 -3 DEX 16 +3 CHR 8 -1 CON 13 +1 WIS 10 +0 INT 16 +3
HP: 11 / 11
AC: 14 (+1 Ring of Protection)
Initiative: +7 (+3 +4)
Racial Ref. : +3 +1 +2 Fort.: +3 +1 +2 Will.: +5 +3 +2 Immunity to magic sleep effects
Mov: 30ft. 6 sq.
Spells: (192o.)
0. 1. 2. 3. 4 3 2 (1)
0 - - - (az összes 0. fel van írva a könyvemben)
x Daze x Mage Hand x Acid Splash x Light
1 - - -
x Charm Person x Burning Hand
Magic Missile Azonosítás Megelevenedő kötél
2 - - - x Kötéltrükk x Gondolat olvasás
3 - - -
Tűzlabda Repülés
Weapons:
Base/Grappling: +1 / +1 Dagger +4 1d3/1d4 19-20/x2 10ft. 4 Rapier -2 1d4/1d6 18-20/x2 Longbow (composite) +4 1d6/1d8 x3 110ft. 20 Arrows -3
Feet:
Improved initiative Néma varázslás
Summon familiar - Shu (Cat) HP/2 Scribe scroll
Skills: (63o.)
Languages: Common, Elven, Draconic, Sylvan, Goblin, Orc Spot +8 +6 +0 wis +2(Racial) Listen +2 +0 wis +2(Racial) Search +5 +3 int +2(Racial) Concentration* +7 +6 +1 con Spellcraft* +8 +5 +3 int (83o.) Knowledge (arcana)* +7 +4 +3 int Bluff +1 +2 -1 chr Heal +2 +2 +0 wis (75o.) Move Silently +9 +3 +3 dex +3(Cat fam.)
Equipment:
Money: 6 gp
Kék bársonycsuha, lótus virág fejdísz (a hajamba fogva)
Átkozott víz
Flash (4), Torch (2), Cottonyarn, Ink-Inkpen
Magic:
Spellbook Gyógyital () 0 Ring of Protection +1 (AC)
XP:
150 XP 400 XP 450 XP (1000 XP) + 50 XP 200 XP 210 XP 400 XP 420 XP 400 XP 360 XP (3040 XP)
NOTE:
-Fren atya (?) Törp -Zeebo a támolygó Gnome tolvaj -Wizzaz a Szaracén Harcos -Whar Ember Lovag
-Zotar Allvar (Allvar ház) köpcös ember -Gulbár a támadók (goblin) vezére
Racial bonus:
-Immunity to magic sleep effects, and a +2 racial saving throw bonus against enchantment spells or effects.
-Low-light Vision: An elf can see twice as far as a human in starlight, moonlight, torchlight, and similar conditions of poor illumination. She retains the ability to distinguish color and detail under these conditions.
-longsword, rapier, longbow (including composite longbow), and shortbow (including composite)