PCs - NC
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→CYBERWARE) |
(→GEAR/OUTFITT) |
||
| 112. sor: | 112. sor: | ||
=== GEAR/OUTFITT === | === GEAR/OUTFITT === | ||
| - | + | * Látókészülék | |
| + | * Colt AMT Model 2000 | ||
| + | * Militech Ronin Könnyű Rohamfegyver | ||
| + | * Gránátvető | ||
| + | ** Fény - 1db | ||
| + | ** Gyújtó - 0db | ||
| + | ** Repesz - 2db | ||
| + | ** Gáz - 2db | ||
=== "HARWARE" === | === "HARWARE" === | ||
2015. január 26., 19:28 változat
Tartalomjegyzék |
Snake Templar, Rocker
| etnikum: Japán | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: |
| jellegzetesség: | |||||||
| INT | REF | TECH | COOL | ATTR | LUCK | MA | BODY |
| EMP | Run | Leap | Lift | SAVE | FM | REP | HUMANITY |
| STYLE | |||||||
CYBERWARE
GEAR/OUTFITT
"HARWARE"
Vadim Obukhov, COP/DETECTIVE
| etnikum: Japán | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: |
| jellegzetesség: | |||||||
| INT 9 | REF 8 | TECH 4 | COOL 10 | ATTR 6 | LUCK 5 | MA 6 | BODY 8 |
| EMP 10/8 | Run | Leap | Lift | SAVE 8 | FM -3 | REP | HUMANITY -28 |
| STYLE | |||||||
CYBERWARE
- Alap hallómoduk
- Hangstressz analizáló
- Nyomkövető
- Zajtompító
- Telefonkapcsolat
- Neuralware alapmodul
- Interface aljzat (1 pár)
- Smart csatlakozó
- Járműcsatlakozó
- DataTerm csatlakozó
- Chipware aljzat
- Nyelv: Kínai +2
- Nyelv: Amerikai angol +2
- Interface aljzat (1 pár)
- Látókészülék (nem beépített)
- Fénykompenzáló
- Célkereső
- Képerősítő
- Ultraviola
GEAR/OUTFITT
- Látókészülék
- Colt AMT Model 2000
- Militech Ronin Könnyű Rohamfegyver
- Gránátvető
- Fény - 1db
- Gyújtó - 0db
- Repesz - 2db
- Gáz - 2db
"HARWARE"
Angelo Conti, FIXER
| etnikum: Japán | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: |
| jellegzetesség: | |||||||
| INT | REF | TECH | COOL | ATTR | LUCK | MA | BODY |
| EMP | Run | Leap | Lift | SAVE | FM | REP | HUMANITY |
| STYLE | |||||||
CYBERWARE
GEAR/OUTFITT
"HARWARE"
Rocky, CÉGES
| etnikum: Japán | nem: férfi | kor: év | alkat: | magasság: | súly: | szemszín: | hajszín/hossz: |
| jellegzetesség: | |||||||
| INT | REF | TECH | COOL | ATTR | LUCK | MA | BODY |
| EMP | Run | Leap | Lift | SAVE | FM | REP | HUMANITY |
| STYLE | |||||||

