Zulla
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→Lord Assassorio Invicus Zulla a Constillius ház Void-Mastere) |
(→Lord Assassorio Invicus Zulla a Constillius ház Void-Mastere) |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
Hajónk [[Luce_Malleus]] a Fény Pöröje | Hajónk [[Luce_Malleus]] a Fény Pöröje | ||
| + | Constillius ház | ||
| + | |||
| + | Void Master | ||
| + | Home World: VOID | ||
| + | |||
| + | Mérhetetlenül kövér masszív kopasz ember | ||
| + | |||
| + | Weapon Skill (WP): 46 (36 +5 +5) Adv taken xx | ||
| + | Ballistic Skill (BS): 44 (39 +5) Adv taken x | ||
| + | Strength (S): 67 (37 +5 void world +5 +20 power armor) Adv taken x | ||
| + | Toughness (T): 36 Adv taken | ||
| + | Agility (Ag): 48 (43 +5) Adv taken x | ||
| + | Intelligence (Int): 33 Adv taken | ||
| + | Perception (Per): 40 (32 +3 void world +5) Adv taken x | ||
| + | Will Power (WP): 48 (38 +5 void world +5) Adv taken x | ||
| + | Fellowship (Fel): 31 Adv taken | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = NOTE = | ||
| + | |||
| + | Holister Mekword TechPap s.gergő | ||
| + | Solar tiszteletes Pap miki | ||
| + | Tor Bosman Navigator marci | ||
| + | Siania (nő) Astropata v.gergő | ||
| + | Vendigroth Cortes Margathron Constillius Rouge Trader andris | ||
2021. június 23., 19:48 változat
Lord Assassorio Invicus Zulla a Constillius ház Void-Mastere
Hajónk Luce_Malleus a Fény Pöröje Constillius ház
Void Master Home World: VOID
Mérhetetlenül kövér masszív kopasz ember
Weapon Skill (WP): 46 (36 +5 +5) Adv taken xx Ballistic Skill (BS): 44 (39 +5) Adv taken x Strength (S): 67 (37 +5 void world +5 +20 power armor) Adv taken x Toughness (T): 36 Adv taken Agility (Ag): 48 (43 +5) Adv taken x Intelligence (Int): 33 Adv taken Perception (Per): 40 (32 +3 void world +5) Adv taken x Will Power (WP): 48 (38 +5 void world +5) Adv taken x Fellowship (Fel): 31 Adv taken
NOTE
Holister Mekword TechPap s.gergő Solar tiszteletes Pap miki Tor Bosman Navigator marci Siania (nő) Astropata v.gergő Vendigroth Cortes Margathron Constillius Rouge Trader andris

