Zulla
A KnSWiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
(→NOTE) |
(→Lord Assassorio Invicus Zulla a Constillius ház Void-Mastere) |
||
11. sor: | 11. sor: | ||
Mérhetetlenül kövér masszív kopasz ember | Mérhetetlenül kövér masszív kopasz ember | ||
+ | |||
+ | = Characteristics = | ||
Weapon Skill (WP): '''46''' (36 +5 +5) Adv taken xx | Weapon Skill (WP): '''46''' (36 +5 +5) Adv taken xx | ||
+ | |||
Ballistic Skill (BS): '''44''' (39 +5) Adv taken x | Ballistic Skill (BS): '''44''' (39 +5) Adv taken x | ||
+ | |||
Strength (S): '''67''' (37 +5 void world +5 +20 power armor) Adv taken x | Strength (S): '''67''' (37 +5 void world +5 +20 power armor) Adv taken x | ||
+ | |||
Toughness (T): '''36''' Adv taken | Toughness (T): '''36''' Adv taken | ||
+ | |||
Agility (Ag): '''48''' (43 +5) Adv taken x | Agility (Ag): '''48''' (43 +5) Adv taken x | ||
+ | |||
Intelligence (Int): '''33''' Adv taken | Intelligence (Int): '''33''' Adv taken | ||
+ | |||
Perception (Per): '''40''' (32 +3 void world +5) Adv taken x | Perception (Per): '''40''' (32 +3 void world +5) Adv taken x | ||
+ | |||
Will Power (WP): '''48''' (38 +5 void world +5) Adv taken x | Will Power (WP): '''48''' (38 +5 void world +5) Adv taken x | ||
+ | |||
Fellowship (Fel): '''31''' Adv taken | Fellowship (Fel): '''31''' Adv taken | ||
2021. június 23., 19:52 változat
Lord Assassorio Invicus Zulla a Constillius ház Void-Mastere
Hajónk Luce_Malleus a Fény Pöröje Constillius ház
Void Master Home World: VOID
Mérhetetlenül kövér masszív kopasz ember
Characteristics
Weapon Skill (WP): 46 (36 +5 +5) Adv taken xx
Ballistic Skill (BS): 44 (39 +5) Adv taken x
Strength (S): 67 (37 +5 void world +5 +20 power armor) Adv taken x
Toughness (T): 36 Adv taken
Agility (Ag): 48 (43 +5) Adv taken x
Intelligence (Int): 33 Adv taken
Perception (Per): 40 (32 +3 void world +5) Adv taken x
Will Power (WP): 48 (38 +5 void world +5) Adv taken x
Fellowship (Fel): 31 Adv taken
NOTE
Holister Mekword TechPap s.gergő Solar tiszteletes Pap miki Tor Bosman Navigator marci Siania (nő) Astropata v.gergő Vendigroth Cortes Margathron Constillius Rouge Trader andris