Mikhail Kutuzov
A KnSWiki wikiből
| Int | 4 | Ref | 8 | Tech | 5 | Hidv | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonz | 5 | Szer | 1 | Mozg | 8 | Fiz | 13 |
| Emp | 6 | Futás | 24m | Ugrás | 6m | Emelés | 520kg |
KÉPZETTSÉGEK:
| állóképesség | 5 |
|---|---|
| Erőfitogtatás | 7 |
| Úszás | 2 |
| Alvilágism. | 2 |
|---|---|
| Kínzástűrés | 5 |
| Megfélelmlítés | 6 |
| Éberség/Észlelés | 5 |
|---|---|
| Túlélés Vadonban | 5 |
| Botanika | 1 |
| Rejtőzés | 2 |
| Atlétika | 3 | Géppisztolyok | 3 | Box | 7 | Birkózás | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabadulás | 4 | Közelharc | 7 | Lopakodás | 2 | Munkagép kezelés | 5 |
| Nehézfegyverek | 6 | Puskák | 5 | Verekedés | 7 | Vívás | 5 |

