Az Északi-Kardpart

A KnSWiki wikiből

(Változatok közti eltérés)
Aktuális változat (2014. augusztus 11., 15:58) (szerkesztés) (visszavonás)
 
(11 közbeeső változat nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
-
 
{|style="border-style: solid; border-width: thin;"
{|style="border-style: solid; border-width: thin;"
|-
|-
-
|colspan="2" |[[Kép:|Kép:]]
+
|colspan="2" |[[Kép:Az Északi Kardpart map.jpg|Kép:Az Északi Kardpart map.jpg]]
|-
|-
|colspan="2" bgcolor="#778899" align="center" |'''Északi-Kardpart'''
|colspan="2" bgcolor="#778899" align="center" |'''Északi-Kardpart'''
10. sor: 9. sor:
| Főváros:||align="right"|'''nincsen'''
| Főváros:||align="right"|'''nincsen'''
|-
|-
-
| Terület:||align="right"|'''Az Észak''' , északnyugati partszakasz
+
| Terület:||align="right"|'''[[Az Észak]]''' , északnyugati partszakasz
|-
|-
|colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Kormányzat'''
|colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Kormányzat'''
36. sor: 35. sor:
|colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Fontosabb Helyek és Földrajzi jellegzetességek'''
|colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Fontosabb Helyek és Földrajzi jellegzetességek'''
|-
|-
-
|colspan="2" align="center"|Ardep-erdő • Holtláp • Téltelen-erdő • Vonuló-jégtenger
+
|colspan="2" align="center"|Ardep-erdő • Holtláp • Téltelen-erdő • Vonuló-jégtenger • [[Rejtekerdő]]
|-
|-
-
|colspan="2" align="center"|Aranymező • Gauntlgrym • Jeges Szél völgye • Luskan • Mirabar • Téltelen • Kőhíd • Yartal
+
|colspan="2" align="center"|Aranymező • [[Gauntlgrym]] [[Jeges Szél völgye]] [[Jégcsúcs]] • [[Luskan]] Leilon • [[Mirabar]] [[Téltelen]] • Tűzfészek • A [[Tíz Város]] • Kőhíd • Vasúr • Vörösfenyő
|-
|-
|colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Szervezetek'''
|colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Szervezetek'''
|-
|-
-
|colspan="2" align="center"|Az Arkán testvériség • A Karaken társaság • A Pajzs szövetsége • Yartal kezei
+
|colspan="2" align="center"|[[Szervezetek|Az Arkán testvériség]] [[Szervezetek|A Karaken társaság]] [[Szervezetek|A Pajzs szövetsége]] A Szarvas uthgar törzs
|-
|-
|colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Kiemelkedő karakterek'''
|colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Kiemelkedő karakterek'''
48. sor: 47. sor:
|-
|-
|}
|}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
== Élet és Társadalom ==
 +
 +
 +
 +
== Nagyobb Földrajzi Jellegzetességek ==
 +
 +
 +
 +
== Fontos Helyek ==
 +
 +
 +
 +
== Területi Történelem ==
 +
 +
 +
 +
== Célok és Szóbeszédek ==
[[Kategória:FR_-_Bukott Birodalmak]]
[[Kategória:FR_-_Bukott Birodalmak]]

Aktuális változat

Kép:Az Északi Kardpart map.jpg
Északi-Kardpart
Földrajz
Főváros:nincsen
Terület:Az Észak , északnyugati partszakasz
Kormányzat
Kormányzat: oligarchia:elkülönülő városállamok
Vezető: városállamonként változó
Élet és Társadalom
Fajok: ember 65%, törpe 10%, ork 8%, félork 5%, elf 4%, félszerzet 4%, gnóm 2%, félelf 1%
Nyelv: faji és a közös
Vallás: szinte minden jelen van
Jellem: mind
Gazdaság
Import: könyvek, kézműves áruk, varázstárgyak, bányászok, edények, fűszerek
Export: ékkövek, bőráruk, zsoldosok, Téltelen város mestermunkái, értékes fémek, fa
Fontosabb Helyek és Földrajzi jellegzetességek
Ardep-erdő • Holtláp • Téltelen-erdő • Vonuló-jégtenger • Rejtekerdő
Aranymező • GauntlgrymJeges Szél völgyeJégcsúcsLuskan • Leilon • MirabarTéltelen • Tűzfészek • A Tíz Város • Kőhíd • Vasúr • Vörösfenyő
Szervezetek
Az Arkán testvériségA Karaken társaságA Pajzs szövetsége • A Szarvas uthgar törzs
Kiemelkedő karakterek



Tartalomjegyzék

Élet és Társadalom

Nagyobb Földrajzi Jellegzetességek

Fontos Helyek

Területi Történelem

Célok és Szóbeszédek

Személyes eszközök
KnS Közösség