A Vadhatár

A KnSWiki wikiből

(Változatok közti eltérés)
Aktuális változat (2014. augusztus 11., 16:01) (szerkesztés) (visszavonás)
 
(5 közbeeső változat nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{| width="50%" style="border-style: solid; border-width: thin;"
{| width="50%" style="border-style: solid; border-width: thin;"
|-
|-
-
|colspan="2" |[[Kép:|Kép:]]
+
|colspan="2" |[[Kép:Az Észak Vadhatár.jpg|Kép:Az Észak Vadhatár.jpg]]
|-
|-
|colspan="2" bgcolor="#778899" align="center" |'''A Vadhatár'''
|colspan="2" bgcolor="#778899" align="center" |'''A Vadhatár'''
37. sor: 37. sor:
|colspan="2" align="center"|[[Örök-mocsár]] • Bukott-földek • Szürkecsúcs-hegység • Dessarin-folyó • Delimbiyr-folyó • [[A Világ Gerince]]-hegység
|colspan="2" align="center"|[[Örök-mocsár]] • Bukott-földek • Szürkecsúcs-hegység • Dessarin-folyó • Delimbiyr-folyó • [[A Világ Gerince]]-hegység
|-
|-
-
|colspan="2" align="center"|Griffek-fészke • Llorkh • [[Mirabar]] • [[Nesme]] • Hangosvíz • Hosszúnyereg • [[Kőház]] • Orlbar • Secomber • Vadkanvár • Vörösfenyő • Yartar • [[Xanthar erődje]]
+
|colspan="2" align="center"|Griffek-fészke • Llorkh • [[Mirabar]] • [[Nesme]] • Hangosvíz • Hosszúnyereg • [[Kőház]] • Orlbar • Fekete-Vesszők Erődje • [[Számos-Vesszők Királyság]] • Secomber • Vadkanvár • Vörösfenyő • Yartar • [[Xanthar erődje]]
|-
|-
-
|colspan="2" align="center"|A Halál Katakombája • Romok Útvesztője • Csillámfolyam • Goblinfolyam • Griffek-fészke • Mornbry-pajzsa • Hívó-kürtő • Négy Szellem Terme • Csatabárdok-csarnoka • Kőhíd • Öreg Bagoly Kútja • Hallgatózó-tömlőc • Kalapácsok-terme •
+
|colspan="2" align="center"|[[A Halál-katakombája]] [[Romok-útvesztője]] • [[Rejtekerdő]] • Csillámfolyam • Goblinfolyam • Griffek-fészke • Mornbry-pajzsa • Hívó-kürtő • Négy Szellem Terme • Csatabárdok-csarnoka • Kőhíd • Öreg Bagoly Kútja • Hallgatózó-tömlőc • Kalapácsok-terme •
|-
|-
|colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Szervezetek'''
|colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" align="center"|'''Szervezetek'''

Aktuális változat

Kép:Az Észak Vadhatár.jpg
A Vadhatár
Földrajz
Főváros:nincsen
Terület:Az Észak
Kormányzat
Kormányzat: szabadvárosok, törzsek, klánok
Vezető: nincsen
Élet és Társadalom
Fajok: ember 55%, ork 20%, törpe 5%, félelf 5%, elf 4%, félork 4%, félszerzet 4%, gnóm 2%
Nyelv: faji és a közös
Vallás: szinte bármely vallás előfordulhat
Jellem: mind
Gazdaság
Import: könyvek, kézműves tárgyak, varázstárgyak, bányászok, edények, fűszerek
Export: szőrmék, ékkövek, bőráruk, zsoldosok, értékes fémek, fa
Fontosabb Helyek és Földrajzi jellegzetességek
Örök-mocsár • Bukott-földek • Szürkecsúcs-hegység • Dessarin-folyó • Delimbiyr-folyó • A Világ Gerince-hegység
Griffek-fészke • Llorkh • MirabarNesme • Hangosvíz • Hosszúnyereg • Kőház • Orlbar • Fekete-Vesszők Erődje • Számos-Vesszők Királyság • Secomber • Vadkanvár • Vörösfenyő • Yartar • Xanthar erődje
A Halál-katakombájaRomok-útvesztőjeRejtekerdő • Csillámfolyam • Goblinfolyam • Griffek-fészke • Mornbry-pajzsa • Hívó-kürtő • Négy Szellem Terme • Csatabárdok-csarnoka • Kőhíd • Öreg Bagoly Kútja • Hallgatózó-tömlőc • Kalapácsok-terme •
Szervezetek
A Kraken TársaságZhentarim • Yartar kezei • Varázslószövetség
A Griffek uthgar barbár-törzs • A Nagy Féreg uthgard barbár-törzs
Kiemelkedő karakterek
Személyes eszközök
KnS Közösség